LED灯珠
型号:3528系列
产品描述
| Part Number 产品型号 |
Chip Material 芯片材质 |
Emitting Color 发光颜色 |
ForwardVoltage |
Dominant |
LuminousIntensity 发光强度(mcd) Luminous 光通量(lm) |
Reverse Current 反向电流 (µA) |
Viewin Angel 视角(deg) |
|||
| Typ | Max | Min | Max | Min | Max | Max | △θ | |||
| 3528系列 | InGaN | High Bright Blue | 3.00 | 3.60 | 450 | 480 | 300 | 500 | 5 | 120±10 |
| InGaN | Super Bright Blue | 3.00 | 3.60 | 450 | 480 | 200 | 300 | 5 | 120±10 | |
| InGaN | Blue Green | 3.00 | 3.60 | 490 | 510 | 500 | 700 | 5 | 120±10 | |
| InGaN | Puer Green | 3.00 | 3.60 | 510 | 530 | 700 | 1200 | 5 | 120±10 | |
| InGaN | High Bright White | 3.00 | 3.60 | / | / | 5 | 8 | 5 | 120±10 | |
| InGaN | Super Bright White | 3.00 | 3.60 | / | / | 3 | 4 | 5 | 120±10 | |
| AlGaInP | High Orange Red | 1.80 | 2.40 | 620 | 640 | 300 | 700 | 5 | 120±10 | |
| AlGaInP | S_B Orange Red | 1.80 | 2.40 | 620 | 640 | 150 | 300 | 5 | 120±10 | |
| AlGaInP | S_B Orange Amber | 1.80 | 2.40 | 600 | 615 | 300 | 700 | 5 | 120±10 | |
| AlGaInP | High Orange Yellow | 1.80 | 2.40 | 580 | 590 | 300 | 700 | 5 | 120±10 | |
| AlGaInP | S_B Orange Yellow | 1.80 | 2.40 | 585 | 595 | 150 | 300 | 5 | 120±10 | |
| Test Condition(测试条件) | IF=20mA 顺向电流20毫安 | IF=20mA 顺向电流20毫安 |
IF=20mA 顺向电流20毫安 |
VR=5V 反向电压5V |
IF=20mA顺向电流20毫安 | |||||
| Lead soldering Temperature:245℃for5 seconds管脚焊线接温度在5秒内245±5℃ | ||||||||||





